Überblick
Der Tab Auswertungen gibt dir eine vollständige Übersicht über alle Anrufe, die im Rahmen dieser Kampagne getätigt wurden, sowie eine Anrufhistorie mit geplanten und abgeschlossenen Gesprächen.Kennzahlen
Folgende Kennzahlen werden im Auswertungs-Tab angezeigt:| Kennzahl | Beschreibung |
|---|---|
| Anrufe gesamt | Gesamtzahl aller getätigten Anrufversuche |
| Leads erreicht | Anzahl der Gespräche, bei denen jemand abgenommen hat |
| Minuten verbraucht | Gesamtgesprächszeit dieser Kampagne |
| Durchschnittliche Anrufdauer | Mittlere Gesprächslänge in Sekunden |
| Termine gebucht | Anzahl der durch Frank gebuchten Termine |
| Interessiert | Leads, die Interesse signalisiert haben |
| Anrufweiterleitungen | Anzahl der Weiterleitungen an einen Mitarbeiter |
| Rückrufe gewünscht | Leads, die um einen Rückruf gebeten haben |
Zeitraum-Filter
Die Kennzahlen lassen sich nach unterschiedlichen Zeiträumen filtern:- Letzte 7 Tage
- Aktueller Monat
- Letzte 4 Wochen
- Benutzerdefinierter Zeitraum
Anrufhistorie
Unterhalb der Kennzahlen befindet sich eine Liste aller Anrufe – sowohl bereits getätigte als auch geplante. Jeder Eintrag zeigt:- Lead-Name und Telefonnummer
- Datum und Uhrzeit des Anrufs
- Ergebnis (z. B.
INTERESTED,NO_ANSWER,MEETING_BOOKED) - Dauer des Gesprächs
Anrufergebnisse
Nach jedem Gespräch weist SalesFrank dem Anruf genau ein Ergebnis zu:| Ergebnis | Beschreibung |
|---|---|
NO_ANSWER | Kein Gesprächspartner erreicht (nicht abgenommen, Mailbox) |
INTERESTED | Lead hat Interesse gezeigt |
NOT_INTERESTED | Lead hat kein Interesse |
CALLBACK_REQUESTED | Lead möchte zu einem anderen Zeitpunkt zurückgerufen werden |
MEETING_BOOKED | Frank hat erfolgreich einen Termin gebucht |
CALL_TRANSFER | Frank hat den Anruf an einen Mitarbeiter weitergeleitet |

